本页面汇总英国2026年的全部法定节假日与重要纪念日,共 14 天,其中全国性假日 5 天。下一个假期是2026年11月30日(星期一),Saint Andrew's Day,Saint Andrew's Day,距今还有 88 天。
Complete list of 14 public holidays in United Kingdom for 2026, with weekdays and live countdown.
| 日期 | 假日 | 类型 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 1月 · MONTH 1 | |||
| 2026-01-01星期四 | 元旦New Year's Day | 公共假日地区性 | 已过 |
| 2026-01-02星期五 | 元旦翌日2 January | 公共假日地区性 | 已过 |
| 3月 · MONTH 3 | |||
| 2026-03-17星期二 | Saint Patrick's Day | 公共假日地区性 | 已过 |
| 4月 · MONTH 4 | |||
| 2026-04-03星期五 | 耶稣受难日Good Friday | 公共假日 | 已过 |
| 2026-04-06星期一 | 复活节星期一Easter Monday | 公共假日地区性 | 已过 |
| 5月 · MONTH 5 | |||
| 2026-05-04星期一 | 五月初银行假日Early May Bank Holiday | 公共假日 | 已过 |
| 2026-05-25星期一 | 春季银行假日Spring Bank Holiday | 公共假日 | 已过 |
| 6月 · MONTH 6 | |||
| 2026-06-15星期一 | 银行假日World Cup Bank Holiday | 公共假日地区性 | 已过 |
| 7月 · MONTH 7 | |||
| 2026-07-13星期一 | 博因河之战纪念日Battle of the Boyne | 公共假日地区性 | 已过 |
| 8月 · MONTH 8 | |||
| 2026-08-03星期一 | 夏季银行假日Summer Bank Holiday | 公共假日地区性 | 已过 |
| 2026-08-31星期一 | 夏季银行假日Summer Bank Holiday | 公共假日地区性 | 已过 |
| 11月 · MONTH 11 | |||
| 2026-11-30星期一 | Saint Andrew's Day | 公共假日地区性 | 还有 … 天 |
| 12月 · MONTH 12 | |||
| 2026-12-25星期五 | 圣诞节Christmas Day | 公共假日 | 还有 … 天 |
| 2026-12-28星期一 | 圣士提反日St. Stephen's Day | 公共假日 | 还有 … 天 |
2026年一共有多少个公共假日?
14 个(含 5 个全国性假日)。
2026年下一个假期是什么时候?
Saint Andrew's Day:2026-11-30,还有 88 天。
2026年主要假期有哪些?
元旦、元旦翌日、Saint Patrick's Day、耶稣受难日、复活节星期一、五月初银行假日、春季银行假日、银行假日 等,完整列表见上方假日表。
数据准确吗?
数据来自 Nager.Date 开源公共假日数据库,每年自动更新。